超声波探伤仪探头
品名称 | 频率(MHZ) | 晶片面积(mm2) | 说明 |
直探头(硬保护膜) | 0.5~10 | Φ8 Φ10 Φ14 Φ20 Φ24Φ30 | |
直探头(软保护膜) | 0.5~5 | Φ10 Φ14 Φ20 Φ24 | |
双晶片直探头 | 2.5~5 | 10×12×2Φ14×2Φ20×2 | F5 F10 F15 F20 F30 |
斜探头 | 1~5 | 9×9 8×8 10×12 Φ14 12×15 14×16 13×13Φ20 | 30o40o50oK1 K1.5 K2 K2.5 K3 |
斜探头 | 1~5 | 18×18 | |
双晶片斜探头 | 2.5 5 | 8×8×2 10×12×2 | K1K2K3 F10F20F30 |
表面波探头 | 2.5 5 | 9×9 10×12 13×13 | HB-50 |
回波探头 | |||
小角管探头 | 2.5 5 | Φ14 Φ20 | |
小径管探头 | 5 | 6×65×7 | K1K2K2.5 K3 |
小径管探头 | 5 | 双晶曲面片 | |
板波探头 | 1~5 | 20×2030×30 | 入射角由用户定 |
爬波探头 | 1~5 | ||
薄波探头 | 5 | 可检测5MM以下薄板 | |
可变角探头 | 2.55 | 10×10 | 角度可变范围0o~90o |
液浸式探头 | 1~5 | Φ10 Φ12 Φ14 Φ20 | |
充水探头 | 1~5 | Φ14 Φ20 | |
双晶充水探头 | 1~5 | Φ14 Φ20 | 交距由用户定 |
液浸聚焦探头 | 1~5 | Φ14 Φ20 | 点聚焦线聚焦 |
接触式聚焦直探头 | 2.55 | Φ14 Φ20 | 焦距10~60 |
接触式聚焦斜探头 | 2.55 | Φ14 Φ20 | 焦距10~60 |
常规测厚探头 | 1~5 | 配国产 | |
小径管测厚探头 | 1~5 | Φ8 | |
中温测厚探头 | 1~5 | 上限300℃ | |
高温测厚探头 | 1~5 | 上限500℃ | |
深水探头 | 1~5 | 用于水下超声探 |
超声波探头是组成超声波检测系统的重要组件之一,探头的性能直接影响超声波检测能力和效果。
超声波探伤仪的探头种类很多,根据波形不同,可分为纵波探头、横波探头、表面波探头、板波探头等。根据耦合方式分为接触式探头和液(水)浸探头。根据波束分为聚焦探头与非聚焦探头。
如果不知道选择哪种类型的探头可以打电话咨询我们,只要告诉我们探伤仪型号或检测工件种类我们可以帮助您选择。